Type Simkaart Dualsim | Nanosim | |
Introductiedatum | 2019-04-10 | |
Type Simkaart | Nano-SIM | |
Garantie | 2 jaar | |
Garantietype | Carry In |
Dualsim type | Stand-by | |
Materiaal achterkant | Kunststof | |
Simlockvrij | ||
Kleur | Zwart | |
Model | candybar | |
Gewicht | 141 gram | |
Besturingssysteem | Android | |
Besturingssysteem versie | 9 | |
Besturingssysteem skin | One UI | |
Taal | Nederlands | |
Dualsim | ||
Afmetingen - Hoogte | 147.4 mm | |
Afmetingen - Breedte | 69.7 mm | |
Afmetingen - Diepte | 8.4 mm | |
Toetsenbord | Touchscreen | |
Wifi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Camera achterkant - HDR | ||
Camera achterkant 1 autofocus | ||
Camera achterkant 1 diafragma f/ | 1.9 | |
Camera achterkant 1 megapixel | 13 megapixels | |
Camera voorkant 1 megapixel | 8 megapixels | |
Camera achterkant - flitser | ||
Camera achterkant - video-opname | 1080p |
Mobiel Internet Download Snelheid | 600 Mbit/s | |
Mobiel Internet Upload Snelheid | 150 Mbit/s | |
Ondersteuning voor 2.4GHz WiFi | ||
Bluetooth - Versie | 5.0 | |
GPS | A-GPS | |
NFC |
Grafische processor | ARM Mali G71 | |
Processor | Samsung Exynos 7885 | |
Kloksnelheid | 1600 MHz | |
Aantal processorcores | Octa-core |
Geheugenslottype | Micro-sd | |
Opslaggeheugen | 32000 MB | |
Werkgeheugen | 3072 MB |
Schermtype | IPS-LCD | |
Beelddiagonaal | 5.8 inch | |
Schermresolutie | 1560x720 pixels | |
Krasbestendig scherm |
Snelladen | ||
Accucapaciteit | 3000 mAh |
3.5mm audio connector | ||
USB-C |
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.