BenQ BL2480 monitor
De vrijwel randloze BL2480-monitor van BenQ zorgt voor een stijlvol understatement op uw kantoor of in uw werkruimte thuis! Het buitengewoon smalle design van het frame en de mogelijkheid alle kabels in de voet te verbergen, zorgen voor een opgeruimde en moderne werkplek. De 23,8 inch Full HD-monitor beschikt over de exclusieve Eye-Care-technologie van BenQ, die in combinatie met de geïntegreerde Flickerfree-technologie in elke omgeving en bij elke lichtverhouding wanneer dan ook zorgt voor schitterende beelden met indrukwekkend veel detail. De geïntegreerde, wereldwijd toonaangevende Brightness Intelligence-technologie garandeert altijd voortreffelijke beelden, in elke omgeving en bij alle soorten verlichting.
BELANGRIJKSTE FUNCTIES
- Full HD-display
- IPS-panel voor een ruime zichthoek
- Uiterst smal framedesign
- Brightness Intelligence-technologie
- Kabelmanagementsysteem in de voet
Specificaties
Kleur | |
Productkleur | Zwart |
Display | |
Schermgrootte | 23.8 |
Back Light Unit | LED |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolutie (max.) | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch (mm) | 0.274 |
Helderheid (stand.) | 250 |
Native contrast (stand.) | 1000:1 |
Schermtype | IPS |
Kijkhoek (L/R, H/L) (CR >= 10) | 178/178 |
Reactietijd (Tr+Tf) (stand.) | 5 ms |
Lamp Life (hr) Typical | 30.000 |
Schermkleuren | 16.7 M |
Color Bit | 8 |
MTBF (hr exclude lamp) | 60.000 |
Kleurgamma | 72% NTSC |
Lamp Life (hr) min | 30.000 |
Display Area(mm) | 527.04 x 296.46 |
TCO | 7.0 |
Display Kabels | HDMI1.3 kabel |
I/O | |
HDMI | 1 |
VGA_input | 1 |
DP Input | 1 |
Headphone Jack | Ja |
Hor. Frequency (KHz) | 30 KHz ~ 83 KHz |
Ver. Frequency (Hz) | 50 Hz ~ 76 Hz |
Power | |
Stroomvoorziening (90~264 AC) | 90-264V AC ingebouwd |
Stroomverbruik | 27 Watt |
Stroombesparingsmodus | 0.5 Watt |
Stroomverbruik (Off mode) | 0.5 Watt |
Power Consumption (Base on Energy star ) | 16 Watt |
Video Bandwidth (MHZ) | VGA:210MHZ HDMI/DP:170MHZ |
Stroomverbruik | 27 Watt |
Power Off Mode | 0.5 Watt |
Voltage Rating | 90-264V AC ingebouwd |
Afmetingen & Gewicht | |
Netto Gewicht Zonder Stand | 3.04 |
CTN Dimensions ( H x W x D mm ) | 466 x 730 x 140 |
Afmetingen (HxLxD mm) | 420 x 540 x 175 |
Afmetingen met Wall Mount ( H x B x D mm ) | 340 x 540 x 50 |
Nettogewicht (kg) | 3.84 |
Brutogewicht (kg) | 5.3 |
Speciale kenmerken | |
Bright Intelligence (B.I.) | Ja |
Eye-Care technologie | Ja |
Low Blue Light | Ja |
Eco Mode | 16 Watt |
Preset Modes | Ja |
AMA | Ja |
Vista compatible | Ja |
Windows® 7 compatibel | Ja |
Windows® 8 compatibel | Ja |
Windows® 8.1 Compatible | Ja |
HDCP | 1.4 |
Talen schermweergave | 18 Languages (waaronder English / Francais / Deutsch / Netherlands) |
VESA wandmontage | 100 x 100 |
Kantelbaar (omhoog/omlaag) | -5~20 |
Dynamic Power Saving (DPS) | Ja |
Speakers | 1 Watt x2 |
Windows 10 Compatible | Ja |
Display Mode | Ja |
Kensington Lock | Ja |
Picture Mode | Ja |
Reguleringen | |
EPEAT | Zilver |
Energy Star | 7.0 |
Er zijn geen nog geen recensies voor dit artikel.